Concurso para Prefeitura de Aliança - Vagas para professores
Saiu o edital! A Prefeitura de Aliança, Estado de Pernambuco, faz saber aos interessados a abertura de concurso (Concurso Aliança PE) para preencher 215 vagas em cargos de ensino fundamental, médio e superior. Os salários oferecidos pelo município oscilam entre R$937,00 e R$8.000,00.
O edital de concurso de Aliança/PE conta com vagas para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Carpinteiro, Coveiro, Cozinheiro, Eletricista, Encanador, Gari, Mecânico, Merendeira,Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Clínico Geral Plantonista, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Nutricionista, Odontólogo, Professor de Letras/Libras, Professor de Educação Física, Professor de Português, Pedagogo e Psicólogo.Auxiliar Administrativo, Fiscal de Obras, Recepcionista, Técnico de Enfermagem, Técnico em Farmácia, Motorista, Operador de Maquinas, Pedreiro, Pintor, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate às Endemias, Atendente de Consultório Dentário, Assistente Social, Bioquímico, Educador Físico, Enfermeiro Plantonista, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Farmacêutico, Técnico em Laboratório e Técnico Agrícola.
O edital de concurso de Aliança/PE conta com vagas para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Carpinteiro, Coveiro, Cozinheiro, Eletricista, Encanador, Gari, Mecânico, Merendeira,Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Clínico Geral Plantonista, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Nutricionista, Odontólogo, Professor de Letras/Libras, Professor de Educação Física, Professor de Português, Pedagogo e Psicólogo.Auxiliar Administrativo, Fiscal de Obras, Recepcionista, Técnico de Enfermagem, Técnico em Farmácia, Motorista, Operador de Maquinas, Pedreiro, Pintor, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate às Endemias, Atendente de Consultório Dentário, Assistente Social, Bioquímico, Educador Físico, Enfermeiro Plantonista, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Farmacêutico, Técnico em Laboratório e Técnico Agrícola.
Inscrição Concurso da Prefeitura de Aliança PE 2017/2018
Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 1º de janeiro de 2018, no site oficial da organizadora do concurso (www.consulpam.com.br). A taxa de inscrição custará:
R$28,66 para nível fundamental;
R$34,00 para nível médio; e
R$47,33 para nível superior.
Cod. | Cargo/Classe | Pré-requisitos | Vagas | Salário Base | C/H | Taxa inscrição | |
Total | Reserva | ||||||
01.1 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ANTÔNIO JOSÉ DE MELO(CRECHE) | ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA MICRO ÁREA DE ATUAÇÃO ATÉ A PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL. | 2 | - | R$ 1014,00 | 40H/SEM | R$ 39,90 |
01.2 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CAUEIRAS (POSTO EUSÉBIO DAVID) | ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA MICRO ÁREA DE ATUAÇÃO ATÉ A PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL. | 1 | - | R$ 1014,00 | 40H/SEM | R$ 39,90 |
01.3 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CAUEIRAS 02 | ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA MICRO ÁREA DE ATUAÇÃO ATÉ A PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL. | 1 | - | R$ 1014,00 | 40H/SEM | R$ 39,90 |
01.4 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - SIZINO FERREIRA LIMA (UPATININGA) | ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA MICRO ÁREA DE ATUAÇÃO ATÉ A PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL. | 2 | - | R$ 1014,00 | 40H/SEM | R$ 39,90 |
01.5 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - DALILA DE MELO DA FONSECA (TUPAOCA) | ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA MICRO ÁREA DE ATUAÇÃO ATÉ A PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL. | 1 | - | R$ 1014,00 | 40H/SEM | R$ 39,90 |
01.6 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ANGELO RABELO (MACUJE) | ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA MICRO ÁREA DE ATUAÇÃO ATÉ A PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL. | 1 | - | R$ 1014,00 | 40H/SEM | R$ 39,90 |
01.7 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS - USINA ALIANÇA | ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA MICRO ÁREA DE ATUAÇÃO ATÉ A PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL. | 1 | - | R$ 1014,00 | 40H/SEM | R$ 39,90 |
01.8 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS - LOTEAMENTO PROGRESSO | ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA MICRO ÁREA DE ATUAÇÃO ATÉ A PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL. | 1 | - | R$ 1014,00 | 40H/SEM | R$ 39,90 |
02 | AGENTE DE CONTROLE ÀS ENDEMIAS | ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 16 | - | R$ 1014,00 | 40H/SEM | R$ 39,90 |
03 | ASSISTENTE SOCIAL - 20H | ENSINO SUPERIOR EM SERVIÇO SOCIAL E REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 1 | - | R$ 1500,00 | 20H/SEM | R$ 53,23 |
04 | ASSISTENTE SOCIAL - 30H | ENSINO SUPERIOR EM SERVIÇO SOCIAL E REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 2 | - | R$ 1900,00 | 30H/SEM | R$ 53,23 |
05 | ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO-ACD | ENSINO MÉDIO COMPLETO + CURSO ACD + CRO OU TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL + CRO | 12 | - | R$ 937,00 | 40H/SEM | R$ 39,90 |
06 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 12X36H | ALFABETIZADO | 3 | - | R$ 937,00 | 12X36H | R$ 34,56 |
07 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40H | ALFABETIZADO. | 7 | - | R$ 937,00 | 40H/SEM | R$ 34,56 |
08 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS UNIDADE MISTA | ALFABETIZADO | 3 | - | R$ 937,00 | 24X48H | R$ 34,56 |
09 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 5 | - | R$ 937,00 | 40H/SEM | R$ 39,90 |
10 | BIOQUÍMICO | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM BIOLOGIA OU BIOMÉDICA E REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. | 1 | - | R$ 2000,00 | 20H/SEM | R$ 53,23 |
11 | CARPINTEIRO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 1 | - | R$ 937,00 | 40H/SEM | R$ 34,56 |
12 | COVEIRO | ALFABETIZADO. | 6 | - | R$ 937,00 | 40H/SEM | R$ 34,56 |
13 | COZINHEIRA | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 2 | - | R$ 937,00 | 12X60H | R$ 34,56 |
14 | EDUCADOR FÍSICO | CURSO DE BACHAREL EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 2 | - | R$ 1500,00 | 20H/SEM | R$ 53,23 |
15 | ELETRICISTA | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 2 | - | R$ 937,00 | 40H/SEM | R$ 34,56 |
16 | ENCANADOR | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 1 | - | R$ 937,00 | 40H/SEM | R$ 34,56 |
17 | ENFERMEIRO PLANTONISTA | ENSINO SUPERIOR EM ENFERMAGEM E REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 5 | - | R$ 1800,00 | 24H/SEM | R$ 53,23 |
18 | ENFERMEIRO | ENSINO SUPERIOR EM ENFERMAGEM E REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 10 | - | R$ 2500,00 | 40H/SEM | R$ 53,23 |
19 | ENGENHEIRO AGRÔNOMO | ENSINO SUPERIOR EM AGRONOMIA E REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 1 | - | R$ 1500,00 | 20H/SEM | R$ 53,23 |
20 | FARMACÊUTICO | ENSINO SUPERIOR EM FARMÁCIA E REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 1 | - | R$ 3000,00 | 40H/SEM | R$ 53,23 |
21 | FISCAL DE OBRAS | ENSINO MÉDIO COMPLETO + TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. | 1 | - | R$ 937,00 | 40H/SEM | R$ 39,90 |
22 | FISIOTERAPEUTA | ENSINO SUPERIOR EM FISIOTERAPIA E REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 1 | - | R$ 1500,00 | 20H/SEM | R$ 53,23 |
23 | FONOAUDIÓLOGO | ENSINO SUPERIOR EM FONOAUDIOLOGIA E REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 1 | - | R$ 1500,00 | 20H/SEM | R$ 53,23 |
24 | GARI | ALFABETIZADO | 15 | - | R$ 937,00 | 40H/SEM | R$ 34,56 |
25 | MECÂNICO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 1 | - | R$ 937,00 | 40H/SEM | R$ 34,56 |
26 | MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA | ENSINO SUPERIOR EM MEDICINA E REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE(MAIOR DE 18 ANOS) | 7 | - | R$ 8000,00 | 24H/SEM | R$ 53,23 |
27 | MÉDICO PSF | ENSINO SUPERIOR EM MEDICINA E REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE(MAIOR DE 18 ANOS) | 10 | - | R$ 8000,00 | 40H/SEM | R$ 53,23 |
28 | MÉDICO PEDIATRA | ENSINO SUPERIOR EM MEDICINA + ESPECIALIZAÇÃO EM PEDIATRIA E REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 1 | - | R$ 4000,00 | 8H/SEM | R$ 53,23 |
29 | MÉDICO PSIQUIATRA | ENSINO SUPERIOR EM MEDICINA + ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA E REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 1 | - | R$ 5000,00 | 8H/SEM | R$ 53,23 |
30 | MERENDEIRA | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 5 | - | R$ 937,00 | 40H/SEM | R$ 34,56 |
31 | MOTORISTA - CATEGORIA D OU E (SECRETARIA DA SAÚDE) | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E CNH D OU E. | 20 | - | R$ 937,00 | 24X72H | R$ 34,56 |
32 | MOTORISTA - CATEGORIA D OU E(SECRETARIADA EDUCAÇÃO) | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E CNH D OU E. | 10 | - | R$ 937,00 | 40H/SEM | R$ 34,56 |
33 | NUTRICIONISTA | ENSINO SUPERIOR EM NUTRIÇÃO E REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 1 | - | R$ 2000,00 | 30H/SEM | R$ 53,23 |
34 | NUTRICIONISTA AMBULATORIAL | ENSINO SUPERIOR EM NUTRIÇÃO E REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 1 | - | R$ 1500,00 | 20H/SEM | R$ 53,23 |
35 | ODONTÓLOGO | ENSINO SUPERIOR EM ODONTOLOGIA E REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 12 | - | R$ 2500,00 | 40H/SEM | R$ 53,23 |
36 | OPERADOR DE MÁQUINAS | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E CNH D OU E. | 2 | - | R$ 1200,00 | 40H/SEM | R$ 34,56 |
37 | PROFESSOR DE LETRAS/LIBRAS | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM LETRAS/LIBRAS. | 1 | - | R$ 12,83 | 200H/AULAS | R$ 53,23 |
38 | PROFESSOR DE PORTUGUÊS | LICENCIATURA PLENA EM LÍNGUA PORTUGUESA | 2 | - | R$ 12,83 | 200H/AULAS | R$ 53,23 |
39 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | ENSINO SUPERIOR COMPLETO LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA. | 2 | - | R$ 12,83 | 200H | R$ 53,23 |
40 | PEDAGOGO | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM PEDAGOGIA. | 1 | - | R$ 1500,00 | 40H/SEM | R$ 53,23 |
41 | PEDREIRO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 1 | - | R$ 937,00 | 40H/SEM | R$ 34,56 |
42 | PINTOR | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 1 | - | R$ 937,00 | 40H/SEM | R$ 34,56 |
43 | PSICÓLOGO - 20H | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM PSICOLOGIA E REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 1 | - | R$ 1500,00 | 20H/SEM | R$ 53,23 |
44 | PSICÓLOGO - 30H | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM PSICOLOGIA E REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 1 | - | R$ 1900,00 | 30H/SEM | R$ 53,23 |
45 | RECEPCIONISTA | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 2 | - | R$ 937,00 | 12X60H | R$ 39,90 |
46 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM - 24X72H | ENSINO MÉDIO COMPLETO + CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM E REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE. | 9 | - | R$ 937,00 | 24X72H | R$ 39,90 |
47 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM - 40H | ENSINO MÉDIO COMPLETO + CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM E REGISTRO NO CONSELHO CLASSE | 11 | - | R$ 937,00 | 40H/SEM | R$ 39,90 |
48 | TÉCNICO EM FARMÁCIA | ENSINO MÉDIO COMPLETO + CURSO TÉCNICO EM FARMÁCIA E REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE | 1 | - | R$ 937,00 | 40H/SEM | R$ 39,90 |
49 | TÉCNICO EM LABORATÓRIO | ENSINO MÉDIO COMPLETO + CURSO TÉCNICO EM LABORATÓRIO E REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE | 1 | - | R$ 937,00 | 40H/SEM | R$ 39,90 |
50 | TÉCNICO AGRÍCOLA | ENSINO MÉDIO COMPLETO + CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA E REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE. | 1 | - | R$ 937,00 | 40H/SEM | R$ 39,90 |
Comentários
Postar um comentário
Obrigada por visitar meu espaço. Fico muito feliz com comentários, mas apenas sobre a postagem. Opiniões, elogios e críticas construtivas são bem-vindos.
Para outros assuntos, use o formulário de contato.